Kommunestørrelse og kvalitet i tjenestene

Behovene for kompetanse og kvalitet i omsorgstjenestene har vært brukt som et argument for samdrift mellom kommuner og for kommunesammenslåing. Lite tyder på at argumentet har noe for seg.

Ut i fra erfaringene fra NFU, er det vanskelig å se at tjenestetilbudet er bedre i store kommuner enn i små. Det som først og fremst kjennetegner store kommuner, er en stor avstand mellom den enkelt tjenesteyter og de forvalterne som gir rammene for den kommunale organiseringen av tjenestene. Store kommuner har ofte mer kompetanse, men mindre oversikt og evner i mindre grad å tilby tjenester tilpasset individet.

I det følgende fokuseres på kommunestørrelse ut i fra tilsynsrapportene med bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Siden 1. januar 2012 er det publisert 101 tilsynsrapporter som omhandler bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning på nettsidene til Helsetilsynet.

I gjennomsnitt ble det påvist lovbrudd i 81% av tilsynene. I gjennomsnitt ble det gitt 1,25 avviksanmerkninger per tilsynsrapport.

Tabell 1: Gjennomsnittlig antall innbyggere i kommuner fordelt etter antall avvik påtalt i tilsynsrapportene

Antall avvik 0 1 2  3 og  4

Gjennomsnittlig

kommunestørrelse

37.081

30.113

33.884

186.683

 

Kommunestørrelse synes ikke å forklare om det påvises avvik i bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Unntaket er tilsynene som avdekker mange ulovligheter. Disse er i stor grad i store kommuner.

Blant tilsynsrapportene hvor det er påvist tre og fire avvik, de siste 3,5 årene, inngår Oslo i to tilfeller, noe som trekker gjennomsnittet i denne gruppen betydelig opp.

Tabell 2: Kommuner med tre eller fire påviste avvik fra lovverket om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning

Kommune Antall avvik Kommune-størrelse
Modum 4 13404
Vestre Slidre 3 2212
Søndre Land 3 5695
Oslo 3 626953
Vestnes 3 6630
Lier 3 24937

 

Det er ikke statistisk grunnlag for å si at kommunestørrelse reduserer antallet kommunale lovbrudd i utøvelsen av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. I den grad det likevel er en slik sammenheng, synes mindre kommuner å overholde lovverket i større grad enn store kommuner.

Jens Petter Gitlesen

 

Vedlegg: Oversikt over de 101 tilsynsrapportene som er kommet innen våren 2013

Kommune Årstall Antall avvik Kommunestørrelse
Åsnes 2013 0 7593
Ski 2013 2 29300
Ringerike 2013 1 29414
Nes 2013 2 3443
Jevnaker 2013 1 6475
Bergen 2013 1 268926
Averøy 2013 2 5653
Øksnes 2012 0 4495
Vikna 2012 1 4307
Vestre Slidre 2012 3 2212
Ullensaker 2012 2 31954
Tana 2012 1 2910
Søndre Land 2012 3 5695
Stor-Elvdal 2012 1 2640
Øystre Slidre 2012 1 3195
Tønsberg 2012 1 41233
Smøla 2012 2 2174
Sandefjord 2012 1 44655
Skjåk 2012 2 2282
Skedsmo 2012 1 50724
Rakkestad 2012 1 7896
Porsanger 2012 1 3960
Molde 2012 2 26014
Kautokeino 2012 1 2910
Jevnaker 2012 1 6475
Inderøy 2012 1 6692
Hamar 2012 1 29331
Grong 2012 0 2467
Gol 2012 2 4650
Etnedal 2012 1 1402
Etne 2012 1 4037
Båtsfjord 2012 0 2162
Bergen 2012 0 268926
Bergen 2012 0 268926
Ballangen 2012 1 2592
Odda 2012 1 6995
Lurøy 2012 1 1924
Vang 2012 2 1593
Trysil 2012 1 6658
Radøy 2012 1 5021
Kvinnherad 2012 1 13249
Oslo 2012 1 626953
Vestre Toten 2011 0 12977
Sel 2011 0 5944
Os 2011 1 18294
Hurum 2011 1 9301
Sauherad 2011 1 4382
Seljord 2011 1 2944
Levanger 2011 0 19100
Verdal 2011 0 14577
Oslo 2011 2 626953
Stjørdal 2011 0 22395
Gildeskål 2011 0 1838
Øygarden 2011 1 4594
Oslo 2011 3 626953
Ørsta 2011 2 10476
Vestnes 2011 3 6630
Lørenskog 2011 2 34362
Rælingen 2011 0 16495
Ringsaker 2011 1 33417
Nord-Odal 2011 0 5190
Sund 2011 1 6579
Austevoll 2011 1 4856
Modum 2011 4 13404
Aukra 2011 1 3328
Tysfjord 2011 2 1971
Nes 2011 2 19866
Eidskog 2011 2 6261
Flatanger 2011 2 1145
Gjøvik 2011 0 29389
Nesodden 2010 1 18056
Siljan 2010 2 2410
Nordre Land 2010 2 6729
Østre Toten 2010 2 14819
Sortland 2010 2 10080
Vikna 2010 0 4307
Nærøy 2010 1 5108
Namndalseid 2010 1 1704
Konsvinger 2010 2 17687
Aure 2010 1 3580
Volda 2010 2 8827
Vestvågøy 2010 1 10882
Lier 2010 3 24937
Grue 2010 2 4971
Kvam 2010 1 8566
Fet 2010 2 10858
Fauske 2010 0 9508
Alstahaug 2010 0 7408
Solund 2010 0 835
Ås 2010 2 17638
Lørenskog 2010 1 34362
Stord 2010 2 18165
Fusa 2010 1 3806
Hol 2010 2 4432
Oslo 2010 3 626953
Malvik 2009 1 13193
Kongsberg 2009 2 25964
Ullensaker 2008 2 31954
Meløy 2008 1 6566
Gjerdrum 2008 1 6240
Tjømme 2006 1 4866
25 september 2013

Tips noen om siden